<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Getafe en el periodico online GetafeNoticias.com &#187; Otros deportes</title>
	<atom:link href="http://www.getafenoticias.com/deporte/otros-deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getafenoticias.com</link>
	<description>Noticias y información de Getafe en el periodico online de Getafe GetafeNoticias.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El II cross escolar de la temporada con 1300 niños participando</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/deporte/el-ii-cross-escolar-de-la-temporada-con-1300-ninos-participando/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/deporte/el-ii-cross-escolar-de-la-temporada-con-1300-ninos-participando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[cross escolar getafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7939</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>CELEBRADO EN PARQUE ALHÓNDIGA</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/02/cross-escolar-2.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/02/cross-escolar-2.jpg" alt="" title="cross-escolar-2" width="199" height="133" class="alignnone size-full wp-image-7941" /></a>31 de enero 2012 &#8211; La prueba reunió a alumnos de los colegios Francisco de Quevedo, Fernando de los Ríos, San José Ursulinas, Mengual y La Inmaculada, y de los institutos Puig Adam y Alarnes.</p>
<p>1.300 escolares de diferentes centros de Getafe han participado en el II Cross Escolar de la temporada celebrado en el Parque Alhóndiga. En esta ocasión la prueba, organizada por el Ayuntamiento de Getafe a través de la Delegación de Deportes con la colaboración de Policía Local y de Protección Civil, ha reunido a alumnos de los colegios Francisco de Quevedo, Fernando de los Ríos, San José Ursulinas, Mengual y La Inmaculada, y de los institutos Puig Adam y Alarnes. </p>
<p>Tras la jornada se celebró la ceremonia de entrega  de medallas y trofeos a los primeros clasificados, presidida por el Concejal de Educación, Cultura, Deportes y Comunicación del Ayuntamiento de Getafe, Pablo Martínez. </p>
<p>El III Cross Escolar de la presente temporada se celebrará el viernes 10 de febrero en el Estadio de Atletismo del Parque Deportivo Municipal Juan de la Cierva. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/deporte/el-ii-cross-escolar-de-la-temporada-con-1300-ninos-participando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escuela de artes orientales de Getafe ofrece cursos para adultos de Darima Taiso, Indo, Shorei Kan, Karate, Goju Ryu y Kobudo</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/deporte/la-escuela-de-artes-orientales-de-getafe-ofrece-cursos-para-adultos-de-darima-taiso-indo-shorei-kan-karate-goju-ryu-y-kobudo/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/deporte/la-escuela-de-artes-orientales-de-getafe-ofrece-cursos-para-adultos-de-darima-taiso-indo-shorei-kan-karate-goju-ryu-y-kobudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[darima taiso]]></category>
		<category><![CDATA[goju ryu]]></category>
		<category><![CDATA[indo]]></category>
		<category><![CDATA[karate]]></category>
		<category><![CDATA[kobudo]]></category>
		<category><![CDATA[shorei kan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>COLABORA EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/02/kogu-ryu.png"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/02/kogu-ryu-70x70.png" alt="" title="kogu-ryu" width="70" height="70" class="alignnone size-thumbnail wp-image-7944" /></a>31 de enero 2012 &#8211; La Escuela de Artes Orientales de Getafe en colaboración con el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de practicar distintas actividades dirigidas a adultos, entre ellas, Daruma Taiso o Gimnasia Oriental, Indo o defensa personal, Shorei Kan, karate, Goju Ryu y Kobudo Tradicional de Okinawa. Para información e inscripciones pueden dirigirse a los teléfonos: 91 696 09 88 &#8211; 635 672 698. Estas actividades se llevan a cabo en el Pabellón Polideportivo del Colegio Ortíz Echagüe, en la calle Sánchez Morate, s/n, junto al Metrosur de Juan de la Cierva, durante todo el año.</p>
<p>Concretamente el Daruma Taiso o Gimnasia Oriental, se imparte en horario de seis a siete menos diez de la tarde, orientado a personas entre 25 y 85 años. El curso de Indo o defensa personal, lo pueden hacer las personas que tengan 18 años cumplidos y tiene un horario de siete menos diez a ocho menos diez de la tarde.  Los cursos de Shorei Kan, karate, Goju Ryu y Kobudo Tradicional de Okinawa se pueden realizar a partir de los 16 años, y tienen un horario de ocho menos diez de la tarde a nueve y media de la noche. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/deporte/la-escuela-de-artes-orientales-de-getafe-ofrece-cursos-para-adultos-de-darima-taiso-indo-shorei-kan-karate-goju-ryu-y-kobudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se abre el plazo de inscripción para la Copa Primavera 2012</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/deporte/se-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-la-copa-primavera-2012/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/deporte/se-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-la-copa-primavera-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[copa primavera 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7892</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>DEL 1 A EL 15 DE FEBRERO 2012</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2009/03/futbol-getafe-70x70.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2009/03/futbol-getafe-70x70.jpg" alt="" title="futbol-getafe-70x70" width="70" height="70" class="alignnone size-full wp-image-1013" /></a>26 de enero 2012 &#8211; Los equipos interesados en participar podrán inscribirse en esta nueva edición, en las modalidades de fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y bádminton.</p>
<p>El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Delegación de Deportes, abre el plazo de inscripción para la “Copa Primavera 2012”. Del 1 al 15 de febrero, todos los equipos interesados en participar podrán inscribirse en esta nueva edición, en las modalidades de fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y bádminton. </p>
<p>Las inscripciones se podrán realizar en la Delegación Zonal Federativa (primera planta del Estadio de Atletismo del Parque Deportivo Municipal Juan de la Cierva en la Avenida Juan de Borbón s/n, de lunes a viernes de cinco y media a siete y cuarto de la tarde. Dependiendo de cada modalidad deportiva, en los siguientes lugares: Fútbol Sala, en la Delegación de la Federación de Fútbol Sala (categorías de alevín a veterano masculino y femenino); Fútbol, en la Delegación de la Federación de Fútbol (categoría sénior de fútbol 11 y alevín y sénior de fútbol 7); Baloncesto, en la Delegación de la Federación de Baloncesto (para todas las categorías). </p>
<p>La inscripción para los deportes de Voleibol y Bádminton se podrá hacer en la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe, calle Daoíz, nº 16, en el área de Competiciones Locales y Actividades de la Delegación de Deportes (inscripciones para la categoría sénior). El horario es de lunes a viernes de nueve y media de la mañana a una y media de la tarde y martes, miércoles y jueves, de cinco a siete de la tarde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/deporte/se-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-la-copa-primavera-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los atletas norteafricanos dominaron en la media maratón Ciudad de Getafe</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/deporte/los-atletas-norteafricanos-dominaron-en-la-media-maraton-ciudad-de-getafe/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/deporte/los-atletas-norteafricanos-dominaron-en-la-media-maraton-ciudad-de-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[media maraton ciudad de getafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7881</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>CON PARTICIPACÓN DE 4000 ATLETAS</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/01/media-marathon-getafe.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/01/media-marathon-getafe.jpg" alt="" title="media-marathon-getafe" width="578" height="206" class="alignnone size-full wp-image-7882" /></a>24 de enero 2012 &#8211; El marroquí Mohamed Blal llegó con una excelente marca en primera posición en categoría masculina y Fátima Ayachi, de la misma nacionalidad, fue la primera en categoría femenina y puesto 21 en categoría general. La<br />
madrileña Elena Espero fue segunda en categoría femenina.</p>
<p>Los atletas norteafricanos dominaron la  Media Maratón “Ciudad de Getafe” que volvió a establecer ayer un nuevo récord de participación con 4000 corredores. Así, en la categoría general, el primer atleta en atravesar la línea de meta fue el marroquí  Mohamed Blal con una marca de 1:03:04, seguido del marroquí Abdelhadi El Mouaziz  con un tiempo de 1:03:40 y del keniata  James Moiben Kibitok  con un tiempo de 1:03:50. En categoría femenina la vencedora fue la marroquí de 25 años, Fátima Ayachi con un tiempo de 1:12:20, llegando en el puesto 21 de la general; el segundo lugar fue para la madrileña  Elena Espeso Gayte  con un tiempo de 1:12:26, seguida de la atleta marroquí Siada El Mehdi con un registro de 1:15:27. Destacó la actuación de Juan José Lara Ortiz, atleta en silla de ruedas que pasó la meta en sexto lugar en categoría general. El Segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Educación, Cultura, Deportes y Comunicación,  Pablo Martínez, entregó los trofeos al término de esta prueba organizada por el  Club de Atletismo Artyneon, en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe.  </p>
<p>Esta edición, que ya es la decimotercera, se realizó en un trazado urbano de 21 km y 97 metros, y volvió a demostrar por qué es una de las citas cada vez más atractiva para corredores populares y atletas de élite.  </p>
<p>El ganador, Mohamed Blal, es un atleta conocido por los aficionados getafenses ya que, además de ser residente en nuestra localidad,  es el ganador de la XXX edición de la Carrera de San Silvestre. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/deporte/los-atletas-norteafricanos-dominaron-en-la-media-maraton-ciudad-de-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La XIII media maratón &#8220;Ciudad de Getafe&#8221; reunirá a 4000 atletas el domingo 22 de enero</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/deporte/la-xiii-media-maraton-ciudad-de-getafe-reunira-a-4000-atletas-el-domingo-22-de-enero/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/deporte/la-xiii-media-maraton-ciudad-de-getafe-reunira-a-4000-atletas-el-domingo-22-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[media maraton ciudad de getafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7868</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>SE ESPERA ALCANZAR EL RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN ESTA PRUEBA</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/01/media-maraton-ciudad-de-getafe.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/01/media-maraton-ciudad-de-getafe.jpg" alt="" title="media-maraton-ciudad-de-getafe" width="150" height="150" class="alignnone size-full wp-image-7869" /></a>20 de enero 2012 &#8211; Tendrá la salida en la avenida de Don Juan de Borbón a la altura del Parque de Castilla-La Mancha y la meta en el Estadio de Atletismo del Parque Deportivo Municipal Juan de la Cierva completando un  recorrido de 21.097<br />
metros.</p>
<p>El próximo domingo 22 de enero se celebra la XIII Media Maratón “Ciudad de Getafe”, organizada por el Club de Atletismo Artyneon con la colaboración del Ayuntamiento. El domingo se espera alcanzar el récord de participación en la carrera, con 4.000 atletas, que darán dos vueltas a un circuito urbano que tendrá su salida en la avenida de Don Juan de Borbón, a la altura del Parque de Castilla-La Mancha y la meta en el Estadio de Atletismo del Parque Deportivo Municipal  Juan de la Cierva, completando un recorrido de 21.097 metros. La salida se dará a las diez y media de la mañana. </p>
<p>La XIII Media Maratón “Ciudad de Getafe”, además de los trofeos para los tres primeros clasificados por categoría y para el primer y primera corredores locales, tiene previsto entregar premios en metálico por valor de 7.200 € distribuidos de la siguiente manera: 1.000 € para el primer clasificado, 800 € para el segundo, 600 € para el tercero, 400 € para el cuarto, 200 € para el quinto y 100 € para el sexto. También se ha establecido un premio especial de 500 € para él o la atleta que bata el record de la prueba que actualmente es de 1:02:51 para la categoría masculina y de 1:11:48 para la categoría femenina. </p>
<p>Según la organización, los atractivos que hacen que, año tras año, acudan más atletas a participar en la prueba getafense, pasan  por el excelente nivel de participantes, el tipo de circuito y la fecha, ya que muchos corredores que corren la<br />
Media Maratón “Ciudad de Getafe” lo convierten en un test nacional para participar poco después en el Maratón de Sevilla. Otro de los atractivos de esta edición será la participación de un importante grupo de norteafricanos entre los que destaca el marroquí Hassane Ahouchar que viene de hacer el pasado mes de noviembre una marca de 2:08:47 en el  XXXI Maratón Divina Pastora de Valencia. Por su parte en categoría femenina correrá, la también marroquí,  Fátima Ayachi, campeona de la edición anterior de la media getafense. </p>
<p>El tiempo que ha transcurrido desde que en el año 2.000 se organizase la primera Media Maratón “Ciudad de Getafe” con una participación de, aproximadamente 480 corredores, hasta el presente año en que se celebrará la decimotercera con 4.000<br />
atletas, ha servido para consolidar la prueba getafense como una de las mejores de la especialidad a nivel nacional. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/deporte/la-xiii-media-maraton-ciudad-de-getafe-reunira-a-4000-atletas-el-domingo-22-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los equipos absolutos del Club de Tenis Avantage han logrado el ascenso a segunda division</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/deporte/los-equipos-absolutos-del-club-de-tenis-avantage-han-logrado-el-ascenso-a-segunda-division/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/deporte/los-equipos-absolutos-del-club-de-tenis-avantage-han-logrado-el-ascenso-a-segunda-division/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[tenis getafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7825</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>ÉXITO PARA EL TENIS DE GETAFE</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/01/equipo-absoluto-femenino-tenis.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/01/equipo-absoluto-femenino-tenis.jpg" alt="" title="equipo-absoluto-femenino-tenis" width="533" height="400" class="alignnone size-full wp-image-7826" /></a>12 de enero 2012 &#8211; El equipo femenino logró subir de categoría frente al Club de Tenis Soto del Real, y el masculino hizo lo propio frente al Club de Tenis Aranjuez.<br />
 <br />
Los equipos masculino y femenino de categoría absoluta del Club de Tenis Avantage han logrado el ascenso a la Segunda División, lo que supone un gran éxito para el tenis de Getafe. El equipo femenino, formado por las jugadoras Lidia Casares, Beatriz del Val, Raquel Juzgado, Elena Calvin, Irene Martínez, Andrea Gallardo, Cristina Sánchez, Miriam Sánchez y como capitana Lidia Quiroga, logró subir de categoría frente al C.T. Soto del Real que no pudo disputar la eliminatoria por ausencia de algunas de sus jugadoras.   Por su parte, el equipo masculino formado por los tenistas Esteban Alonso, Carlos Monzón, Miguel García, Sergio Martín, Víctor Martínez, Juan Cerdán, Julio Martínez, Oscar Lorenzo y como capitán Rubén Criado, se impuso al C.T. Aranjuez en una eliminatoria que duró más de siete horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/deporte/los-equipos-absolutos-del-club-de-tenis-avantage-han-logrado-el-ascenso-a-segunda-division/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación de 1500 corredores en la XXX edición de La San Silvestre de Getafe</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/deporte/participacion-de-1500-corredores-en-la-xxx-edicion-de-la-san-silvestre-de-getafe/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/deporte/participacion-de-1500-corredores-en-la-xxx-edicion-de-la-san-silvestre-de-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[san silvestre getafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7757</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>ORGANIZADA POR LA PEÑA PCEROS</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/01/san-silvestre-getafe-2011.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/01/san-silvestre-getafe-2011.jpg" alt="" title="san-silvestre-getafe-2011" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-7759" /></a>03 de enero 2012 &#8211; Mohammed Blal, atleta marroquí afincado en el municipio y la getafense. Lucía Morales, campeones en categoría absoluta y femenina, respectivamente.</p>
<p>Destacó la participación de la atleta del Club Lynze Parla María Rodríguez, de 77 años.</p>
<p>Alrededor de 1.500 corredores participaron en la XXX Edición de la San Silvestre de Getafe, organizada por la Peña Pceros, con un recorrido por las calles de la localidad de 10 kilómetros, en un ambiente deportivo, lúdico y festivo. </p>
<p>El atleta marroquí afincado en el municipio, Mohammed Blal, se alzó con la victoria en categoría absoluta, con un tiempo de 28 minutos y 24 segundos, batiendo el récord actual. En categoría femenina se proclamó vencedora la atleta local Lucía Morales, con un registro de 35 minutos y 16 segundos. Un año más destacó la presencia de la atleta del Club Lynze Parla María Rodríguez, de 77 años, que completó el circuito con un tiempo de una hora, 4 minutos y 53 segundos. </p>
<p>El resto de deportistas que subieron al pódium en categoría absoluta fueron Lehoussaene Ohkrhrik, con una marca de 30 minutos y 25 segundos, y en tercer lugar José Luis Capitán, en 30 minutos  y 16 segundos. En categoría femenina, la<br />
subcampeona fue Pilar Alonso, con un tiempo de 35 minutos y 47 segundos, seguida de Marisa Madera (36 minutos y 1 segundo). </p>
<p>El premio para los dos ganadores en categoría absoluta y  femenina, como es tradición, fue su peso en langostinos y gambas respectivamente, por lo que pasaron por la báscula al término de la prueba. La entrega de trofeos estuvo presidida por el Concejal de Educación, Cultura, Deportes y Comunicación del Ayuntamiento de Getafe, Pablo Martínez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/deporte/participacion-de-1500-corredores-en-la-xxx-edicion-de-la-san-silvestre-de-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La élite de la marcha atlética competió en el I campeonato de invierno en ruta de promoción y en el XIV trofeo Cerro Buenavista</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/deporte/la-elite-de-la-marcha-atletica-competio-en-el-i-campeonato-de-invierno-en-ruta-de-promocion-y-en-el-xiv-trofeo-cerro-buenavista/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/deporte/la-elite-de-la-marcha-atletica-competio-en-el-i-campeonato-de-invierno-en-ruta-de-promocion-y-en-el-xiv-trofeo-cerro-buenavista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7716</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>CELEBRADOS EN BARRIO DEL SECTOR III</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/12/marcha-invierno-getafe.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/12/marcha-invierno-getafe.jpg" alt="" title="marcha-invierno-getafe" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-7717" /></a>12 de ciembre 2011 &#8211; Fueron organizados por la Asociación Deportiva Cerro Buenavista y el Club Spartak Getafe, con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe a través de la Delegación de Deportes.</p>
<p>El madrileño  José Ignacio Díaz  se alzó ayer con el primer puesto de la XIV Edición del tradicional  Trofeo de Marcha Atlética, celebrado en el barrio del Sector III de Getafe, conjuntamente con el I Campeonato de España de Invierno de Promoción, al encargarse ahora la Asociación Deportiva Cerro Buenavista y el Club Spartak Getafe, de la organización, con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe a través de la Delegación de Deportes. </p>
<p><strong>XIV Trofeo de Marcha Atlética</strong></p>
<p>En el trofeo y sobre la distancia de 10 Kms., se proclamó vencedor el madrileño José Ignacio Díaz (Puerto de Alicante), numerosas veces internacional y participante en<br />
el último mundial en Daewo (Corea del Sur) este verano, con esta victoria acumula ya cuatro en Getafe, el segundo clasificado ha sido Miguel Ángel Prieto (A. A. Moratalaz), que por segundo año consecutivo ha batido el Record de Europa de su categoría (veterano de más de 45 años), con un extraordinario registro de 42:54, mejorando los 43:31 de la pasada edición, lo que demuestra que le va muy bien el circuito getafense. Finalmente, el tercer clasificado fue Jesús Ángel García Bragado(Canal de Isabel II), el internacional madrileño afincado en Lérida ya venció en la XII Edición y atesora 4 medallas en Mundiales, 2 en europeos y si acude a la Olimpiada de Londres, supondría su 6ª participación, con lo que se convertiría en el atleta<br />
mundial con más participaciones. </p>
<p>Entre las chicas, la vencedora ha sido la aragonesa María José Poves (Simply Scorpio 71), que ha batido el record de la prueba,  con 45:07, arrebatándoselo a la actual recordwoman de España Promesa,  Julia Tackas, que lo ostentaba desde la pasada edición. María José es una asidua en europeos y mundiales, habiendo participado también en la última Olimpiada de Pekín. En segundo lugar se clasificó la gallega Lorena Luaces (Ourense atletismo), otra de las componentes del equipo de la Copa del Mundo de Chihuahua 2010 (Méjico) y de la Copa de Europa 2011<br />
(Portugal), que ya obtuviera la segunda plaza la pasada edición. La tercera clasificada fue la granadina Ainhoa Pinedo (A.D. Marathon), otra asidua en el trofeo getafense e internacional esta temporada. </p>
<p>El atleta local  Javier Moreno (Spartak Getafe), en categoría veteranos, se clasificó en octava posición con una gran marca de 53:17.</p>
<p><strong>I Campeonato de España de Invierno de Promoción</strong></p>
<p>Getafe ha tenido la satisfacción de organizar la primera edición de este campeonato, en el que han participado los mejores atletas nacionales en las categorías cadete, juvenil y junior. Este evento sustituye al Critérium Nacional de Invierno, de los cuales se han organizado en Getafe 3 de las 6 ediciones celebradas. </p>
<p>Los vencedores de este  I Campeonato de España de Invierno de Marcha Atlética Promoción han sido:  </p>
<p>Cadete Femenino  Carmen Escariz Mella  (Atlmo. Cuntis)<br />
Cadete Masculino  Manuel Bermúdez Jiménez (Athleo Cieza)<br />
Juvenil Femenino  Laura García-Caro (CAB Puerto de Alicante)<br />
Juvenil Masculino  Pablo Oliva Requena (Juventud Atlética Guadix)<br />
Junior Femenino  Amanda Cano Gómez (Athleo Cieza)<br />
Junior Masculino  Álvaro Martín Uriol (Playas de Castellón) </p>
<p>Respecto a los atletas locales, la cadete  Andrea Prieto (Spartak Getafe), se ha clasificado 19ª, las juveniles  Lidia Sánchez-Puebla (Colegio Base), lo hizo 4ª y Nerea Fernández (Spartak Getafe), lo hizo 13ª, sobre la distancia de 5 Kms. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/deporte/la-elite-de-la-marcha-atletica-competio-en-el-i-campeonato-de-invierno-en-ruta-de-promocion-y-en-el-xiv-trofeo-cerro-buenavista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo de policías locales de getafe ha alcanzado dos primeras posiciones de manera individual y el tercer puesto en la calificación general por equipos</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/deporte/el-equipo-de-policias-locales-de-getafe-ha-alcanzado-dos-primeras-posiciones-de-manera-individual-y-el-tercer-puesto-en-la-calificacion-general-por-equipos/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/deporte/el-equipo-de-policias-locales-de-getafe-ha-alcanzado-dos-primeras-posiciones-de-manera-individual-y-el-tercer-puesto-en-la-calificacion-general-por-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[policia local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7487</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>EN EL DUATLÓN CROSS PARA POLICÍAS , BOMBEROS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DE PEDREZUELA</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/10/duatlon-policia-pedrezuela.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/10/duatlon-policia-pedrezuela.jpg" alt="" title="duatlon-policia-pedrezuela" width="300" height="200" class="alignnone size-full wp-image-7489" /></a>11 de octubre 2011 &#8211; Entre los resultados individuales más destacables está el primer puesto en la categoría Senior B de Hugo Pando y el primer puesto  en la categoría de Féminas, de Inoa Barrabino.</p>
<p>El equipo de  Duatlón de la Policía Local de Getafe, formado por siete agentes, ha tenido una participación destacable en el  I Duatlón Cross para Policías, Bomberos y Cuerpos de  Seguridad de Pedrezuela, alcanzando dos primeras posiciones de manera individual en varias categorías y el tercer puesto en la clasificación general por equipos, donde únicamente les precedieron una selección del Cuerpo Nacional de Policía que ocupó el primer puesto y de Bomberos, que ocupó el segundo lugar. </p>
<p>Los propios policías participantes, destacan el buen resultado  “ya que se competía contra equipos de otras Policías Locales tan importantes como Madrid, Alcobendas, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Oviedo, Galdakano,…y como no,  Policía Local de Pedrezuela”. Entre los resultados individuales más destacables de la Policía Local de Getafe, está el primer puesto en la categoría Senior B y quinto en la clasificación general de  Hugo Pando, el primer puesto en la categoría de Féminas de  Inoa Barrabino, y el cuarto puesto en la categoría Senior A y décimo primer clasificado en la general, Jesús Pando. </p>
