<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Getafe en el periodico online GetafeNoticias.com &#187; Regional</title>
	<atom:link href="http://www.getafenoticias.com/regional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getafenoticias.com</link>
	<description>Noticias y información de Getafe en el periodico online de Getafe GetafeNoticias.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Comunidad de Madrid recomienda medidas de protección ante la ola de frío siberiano</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/regional/la-comunidad-de-madrid-recomienda-medidas-de-proteccion-ante-la-ola-de-frio-siberiano/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/regional/la-comunidad-de-madrid-recomienda-medidas-de-proteccion-ante-la-ola-de-frio-siberiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad de madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7961</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>PROTECCION CIUDADANA YA HA ACTIVADO EL NIVEL 0</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/02/frio-siberiano.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/02/frio-siberiano.jpg" alt="" title="frio-siberiano" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-7962" /></a>01 de febrero 2012 &#8211; En las zonas más alejadas se aconseja hacer acopio decomida y combustible para el sistema de calefacción. Se recomienda esparcir sal en las rampas de los garajes para evitar que los coches se deslicen con el hielo. Antes de un viaje hay que llenar el depósito, llevar cadenas y comprobar que la calefacción y el limpiaparabrisas funcionan.</p>
<p>Ante la ola de frío prevista en la Región a partir de esta medianoche, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Protección Ciudadana, ha hecho una serie de recomendaciones a los ciudadanos para que tomen medidas de protección. Está previsto que estas condiciones climatológicas especiales, que han llevado a la Consejería de Presidencia y Justicia a activar el nivel 0 de Inclemencias Invernales, puedan generar dificultades en el desarrollo de la vida diaria. En consecuencia, Protección Ciudadana aconseja a las personas que vivan en zonas muy frías y alejadas de las ciudades que tengan previsto suministro suficiente para el sistema de calefacción que habitualmente<br />
utilicen, ya que la ola de frío puede requerir más combustible del usual. Además, es aconsejable contar con un sistema alternativo de calefacción en previsión de posibles averías u otros incidentes.</p>
<p>Además, es importante tener comida suficiente para unos días, por si hubiera alguna dificultad en llegar hasta los lugares de abastecimiento.</p>
<p>Asimismo, las personas que necesiten medicamentos deben contar con provisiones suficientes, lo que les evitará tener que salir de casa para buscarlos. En las viviendas ubicadas en lugares aislados deben protegerse las tuberías de agua para evitar que se congelen, para lo que es aconsejable taparlas con trapos o plásticos. Otra medida que puede ayudar a evitar estas congelaciones consiste en mantener un pequeño hilo de agua corriendo en el grifo. Igualmente para este tipo de ubicaciones, se aconseja contar con linternas, velas u otro tipo de iluminación por si fueran necesarias.</p>
<p><strong>Incendios de chimeneas</strong></p>
<p>Las personas que cuenten con una chimenea en su vivienda deberían hacer una limpieza de la misma, así como revisar el tiro para evitar que pueda originarse un incendio cuyo efecto, además del propio incidente, sería el de no poder contar con la chimenea como sistema productor de calor. El hollín y la suciedad que se suelen acumular en el tiro de las chimeneas suele ser causa de estas contrariedades.</p>
<p>La Dirección General de Protección Ciudadana aconseja no utilizar maderas demasiado resinosas, ni usar jamás gasolina ni productos de alta combustibilidad para encender el fuego. Además, hay que impedir que los niños jueguen en las proximidades de las llamas y evitar que en el entorno haya objetos que puedan prender con el calor.</p>
<p>Es muy posible que, después de los secos meses del verano, las cañerías y desagües de las casas y garajes puedan encontrarse atascados por hojas, ramas e incluso, excrementos de animales, especialmente de palomas. Por este motivo, se aconseja revisar los canalones superiores de las viviendas, bajantes de agua y sumideros para evitar que, en caso de lluvia o nieve, el agua ocasione estancamientos.</p>
<p>En chalés y casas con parcela a su alrededor es aconsejable que los propietarios cuenten con suministros de sal para esparcir en caso heladas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/regional/la-comunidad-de-madrid-recomienda-medidas-de-proteccion-ante-la-ola-de-frio-siberiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad de Madrid registra 20.000 puntos de interés para localizar una emergencia de forma más rápida</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/regional/la-comunidad-de-madrid-registra-20-000-puntos-de-interes-para-localizar-una-emergencia-de-forma-mas-rapida/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/regional/la-comunidad-de-madrid-registra-20-000-puntos-de-interes-para-localizar-una-emergencia-de-forma-mas-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7925</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>HOSPITALES. COLEGIOS. GASOLINERAS O EMBALSES SON ALGUNOS DE LOS PUNTOS</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/02/regina-planyol.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2012/02/regina-planyol.jpg" alt="" title="regina-planyol" width="215" height="107" class="alignnone size-full wp-image-7970" /></a>31 de enero 2012 &#8211; El Centro de Emergencias 112 identifica de manera automática el lugar en el momento de recibir la llamada. Se trata de un sistema que ayuda al alertante a situarse aunque no sepa dónde está exactamente. Se acaban de incorporar a este dispositivo casi 5.000nuevos puntos estratégicos como colegios y residencias.</p>
<p>La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, presentó hoy un nuevo dispositivo de identificación de emergencias, que consta de una red de 19.569 puntos de interés, lo que constituye, según Plañiol, “una herramienta de apoyo de gran utilidad para permitir la localización del alertante”. La consejera asistió hoy, junto a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Adrados, en el Centro de Emergencias 112, a la presentación de 4.829 nuevos puntos integrados ya en este sistema de localización.</p>
<p>Con la puesta en funcionamiento de los “Puntos de Interés de Emergencias”, en el momento en que se reciba una llamada va a figurar en la pantalla la procedencia de la misma, ya sea un centro de mayores, un colegio o un hospital, con lo que se consigue una actuación más rápida y eficaz por parte del Centro de Emergencias 112.</p>
<p>Estos “Puntos de Interés de Emergencias” están ubicados en la Calle 30 (5.487), Medio Rural (579), Infraestructuras de Medios de Transporte (2.265), Centros de Interés (11.077) y Otros Puntos de Interés de Emergencias (161). De estos, Plañiol presentó hoy 4.829 puntos nuevos ubicados en Colegios (3.425), Universidades y Residencias Universitarias (227), Residencias de Mayores (503), Centros de Día (134), Centros de Mayores (37), Hospitales (89), Centros de Salud (263) y Consultorios Médicos (151).</p>
<p>Plañiol destacó que este sistema “supone un paso más en la gestión de las emergencias, donde la Comunidad de Madrid es un referente, en un momento en que el alertante puede estar sufriendo una situación de estrés o nerviosismo ante la emergencia. El 112 ofrece un servicio que genera confianza y seguridad a los ciudadanos y con estos objetivos seguimos trabajando para dar el mejor servicio posible a las personas que más lo necesitan”.</p>
<p>El 112 cuenta también con un sistema de localización de llamadas, lo que constituye otra herramienta que, añadida al sistema de de puntos de interés, redunda en una mayor eficacia del servicio. Actualmente, el 112 cuenta con un grado de conocimiento por parte de los ciudadanos del 98,6%, que le otorgan una calificación de 9,16 puntos sobre 10.</p>
<p><strong>Más de 5,6 millones de llamadas en 2011</strong></p>
<p>El Centro de Emergencias Comunidad de Madrid 112 gestionó en 2011 un total de 5.636.537 llamadas, un 1,4% más que en 2010, a través de un Centro que integra de manera operativa a la totalidad de los organismos de intervención que operan en la Región y físicamente en su Centro de Coordinación a los Bomberos de la Comunidad de Madrid, el SAMUR, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid y Medio Natural. Por la tipología de las llamadas recibidas en el 112 el año pasado las relacionadas con sanidad y seguridad fueron las más numerosas, suponiendo un 45% y un 31% respectivamente, del total. A estas áreas les siguen asuntos relacionados con tráfico (11,40%) y extinción de incendios y rescate (4,4%). Por número de expedientes tramitados los de enfermedad<br />
fueron los más numerosos (142.330), seguidos de los de personas que llamaron para realizar alguna consulta informativa (96.365), dolor no traumático (66.163), agresión (39.448) y accidente (39.211).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/regional/la-comunidad-de-madrid-registra-20-000-puntos-de-interes-para-localizar-una-emergencia-de-forma-mas-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad de Madrid facilita 1600 empleos a jóvenes a través de la Escuela de medio Ambiente</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/regional/la-comunidad-de-madrid-facilita-1600-empleos-a-jovenes-a-traves-de-la-escuela-de-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/regional/la-comunidad-de-madrid-facilita-1600-empleos-a-jovenes-a-traves-de-la-escuela-de-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad de madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=7122</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>VISITA DE VICECONSEJERO FEDERICO RAMOS</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/09/escuela-taller.jpg"><img src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/09/escuela-taller.jpg" alt="" title="escuela-taller" width="428" height="284" class="alignnone size-full wp-image-7123" /></a><strong>06 de septiembre 2011</strong> Un 30% de los participantes han obtenido el Graduado Escolar durante el curso · Se han promovido 28 proyectos y se ha convertido en referencia por su labor social. La Comunidad de Madrid ha facilitado la formalización de 1.600 contratos de trabajo a través de la Escuela Taller de Medio Ambiente que ha visitado esta mañana el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Federico Ramos, en la Finca Caserío de Henares, coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario.</p>
<p>El viceconsejero destacó que “estos cursos, dirigidos a jóvenes desempleados menores de 25 años, tienen como objetivo su reinserción laboral a través de prácticas formativas relacionadas con el medio ambiente y han permitido además de la formalización de 1.600 contratos de trabajo, la formación de jóvenes desorientados laboralmente y el mantenimiento de nuestro patrimonio natural en los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid”.</p>
<p>Ramos detalló que la Escuela Taller se configura como un programa mixto de empleo y formación que pretende mejorar la capacitación de jóvenes desempleados menores de 25 años, con la finalidad de facilitar su inserción laboral. Son proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, o con la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente, la recuperación o creación de infraestructuras públicas, así como cualquier otra actividad de utilidad pública o social que permita la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes.</p>
<p>Estos cursos tienen una duración máxima de dos años y constan de una primera etapa formativa de iniciación de seis meses de duración y otra segunda de formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional de una duración máxima de 18 meses. Durante esta etapa, los alumnos-trabajadores continúan su formación teórico práctica y aplican los conocimientos adquiridos en actuaciones reales, desarrollando un trabajo efectivo.</p>
<p><strong>Proyectos repartidos por toda la Comunidad</strong></p>
<p>El viceconsejero añadió que “a lo largo de 25 años, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha promovido 28 proyectos repartidos por toda la geografía de nuestra región, convirtiéndose en referencia por su labor social”.</p>
<p>Estadísticamente el 52% de los participantes en los cursos han sido mujeres, y el 48% hombres, un 15% alumnos participantes tenían algún grado de discapacidad, un 30% han obtenido el Graduado Escolar (95% de los presentados), un 80% han optado a su primer contrato de trabajo, un 75% han sido contratados al terminar la escuela, y un 60% han conseguido un puesto de trabajo relacionado con su formación.</p>
<p>Actualmente se están impartiendo dos cursos de formación, uno de monitores de educación ambiental y otro de trabajadores forestales dirigidos a 24 alumnos trabajadores, 12 por especialidad.</p>
<p>El primero de los cursos consiste en formar y cualificar a los alumnos como guías de naturaleza o educadores ambientales para conocer, interpretar y saber transmitir e informar a los visitantes los valores naturales del entorno natural donde desarrollen su trabajo. Y el segundo consiste en la adquisición de los conocimientos específicos para que el alumnado pueda desarrollar con éxito labores y trabajos forestales, entre los cuales figuran la producción de planta autóctona para repoblaciones forestales en la finca, la recuperación del Camino Real de las Moreras o la multiplicación de material vegetal de olmos resistentes a la grafiosis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/regional/la-comunidad-de-madrid-facilita-1600-empleos-a-jovenes-a-traves-de-la-escuela-de-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soler se queja del “lamentable” estado del Río Manzanares a su paso por Perales y se compromete a rehabilitarlo si sale elegido alcalde</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/politica/soler-se-lamenta-del-%e2%80%9clamentable%e2%80%9d-estado-del-rio-manzanares-a-su-paso-por-perales-y-se-compromete-a-rehabilitarlo-si-sale-elegido-alcalde/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/politica/soler-se-lamenta-del-%e2%80%9clamentable%e2%80%9d-estado-del-rio-manzanares-a-su-paso-por-perales-y-se-compromete-a-rehabilitarlo-si-sale-elegido-alcalde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[ana_isabel_mariño]]></category>
		<category><![CDATA[juan_soler]]></category>
		<category><![CDATA[rio_manzanares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=6494</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG> Junto a la Consejera de Medio Ambiente Ana Isabel Mariño, visitaron la deteriorada zona </STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/05/soler_riomanzanares_578x208.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6495" title="soler_riomanzanares_578x208" src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/05/soler_riomanzanares_578x208.jpg" alt="" width="583" height="208" /></a>18 de Mayo 2011_ La Consejera de  Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, junto con el candidato del PP de Getafe, Juan Soler, acudieron a comprobar en el día de ayer el estado del Río Manzanares a su paso por el barrio de Perales del Río.</p>
<p>El motivo de la visita es el abandonado estado en el que se encuentra el paraje, donde se pudo comprobar que continúan los vertidos incontrolados de aguas, tomas ilegales y bolsas de basura en los márgenes del río, así como un mal olor generalizado.</p>
<p>Desde 2003 el PSOE ha incluido dentro de sus diferentes programas electorales la recuperación de las riberas, incluso más tarde en 2001 ya citaban ese proyecto dentro de distintos folletos repartidos por el barrio. Sin embargo no se ha hecho, y por ese motivo el PP local ha querido incluir ese compromiso dentro de sus promesas electorales para convertirlo en un lugar de esparcimiento ciudadano donde se pueda pasear y disfrutar de la naturaleza.</p>
<p>Los ríos son competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Consejería de Medioambiente trabaja con ellos dentro de un programa denominado “Ríos Vivos” con el objetivo de  recuperar el río por su flora y fauna. “El Ayuntamiento si quiere puede arreglarlo con permiso de la Confederación, que se dedica a tratar el agua, nadie se lo impide” ha declarado Mariño “y eso será lo que pase si gobierna Juan Soler, que cumplirá su promesa”.</p>
<p><strong>Parque de La Alhóndiga</strong></p>
<p>La Consejera, quiso aclarar también el conflicto que tiene abierto con el Consistorio con respecto al Parque de la Alhóndiga. Según Mariño se firmó un acuerdo con el alcalde, Pedro Castro, para invertir 1,2 millones de euros donde la consejería de Medioambiente se comprometía a mantener el parque. “Sin embargo el alcalde, sin contar con nosotros, ha hecho una serie de inversiones fuera de convenio y ahora dice que no lo cumplimos porque no mantenemos esas obras que ha hecho por su cuenta. Nosotros mantenemos el parque, pero no las infraestructuras que él quiera construir”.</p>
<p>Informa Sonia Baños</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/politica/soler-se-lamenta-del-%e2%80%9clamentable%e2%80%9d-estado-del-rio-manzanares-a-su-paso-por-perales-y-se-compromete-a-rehabilitarlo-si-sale-elegido-alcalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo en Perales para dotar al centro de salud de un nuevo médico</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/politica/acuerdo-en-perales-para-dotar-al-centro-de-salud-de-un-nuevo-medico/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/politica/acuerdo-en-perales-para-dotar-al-centro-de-salud-de-un-nuevo-medico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[centro_salud_perales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=6459</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>SANIDAD</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2010/05/silvia-uyarra-iu-getafe.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2189" title="silvia-uyarra-iu-getafe" src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2010/05/silvia-uyarra-iu-getafe.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>13 de mayo 2011_ La semana del 16 de mayo el centro de Salud de Perales del Río contará con un nuevo médico de familia que descongestionará el “saturado servicio de pediatría” , tal y como lo ha calificado la concejala de IU Silvia Uyarra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En estos días se han producido encierros simbólicos de responsables municipales y muchas reclamaciones por parte de los usuarios ante la ausencia del pediatra y por este motivo el responsable del Área Centro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Carlos Martínez y la coordinadora del Centro de Salud de Perales del Río, Mª Angeles Usero, mantuvieron una reunión con representantes vecinales para buscar solución a los problemas sanitarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El compromiso de la reunión se basa en rebajar hasta los diez años la edad de atención a pacientes por parte de la nueva incorporación al servicio de medicina familiar del citado centro. Esto permitirá, en palabras de Uyarra, descongestionar el saturado servicio de pediatría en Perales del Río.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informa_ Redacción</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/politica/acuerdo-en-perales-para-dotar-al-centro-de-salud-de-un-nuevo-medico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planean “encadenarse” al centro sanitario de Perales ante la falta de relevo en Pediatría</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/politica/planean-%e2%80%9cencadenarse%e2%80%9d-al-centro-sanitario-de-perales-ante-la-falta-del-pediatra/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/politica/planean-%e2%80%9cencadenarse%e2%80%9d-al-centro-sanitario-de-perales-ante-la-falta-del-pediatra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[nicanor_briceño]]></category>
		<category><![CDATA[pediatra]]></category>
		<category><![CDATA[perales_rio]]></category>
		<category><![CDATA[silvia_uyarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>UYARRA Y BRICEÑO</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/05/centrosalud_perales_290x190.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6434" title="centrosalud_perales_290x190" src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/05/centrosalud_perales_290x190.jpg" alt="" width="290" height="190" /></a></p>
<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2010/05/silvia-uyarra-iu-getafe.jpg"><br />
</a></p>
<p>11 de mayo 2011_ El Presidente de la Asociación de Perales del río y asesor de alcaldía, Nicanor Briceño y la concejala de IU, Silvia Uyarra, podrían encadenarse esta tarde en el centro de salud de Perales del Río si no consiguen un acuerdo con la Comunidad de Madrid respecto al problema de efectivos en pediatría que arrastra el centro desde hace años.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Pediatra que pasa consulta en el centro de Salud se ha tomado unas vacaciones dejando el servicio exento de la prestación de consultas por lo que según Uyarra “lo que han hecho ha sido sustituirlo con un médico de familia”. El problema es que no es un caso puntual, sino que Uyarra afirma que esta situación es constante y han decidido actuar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aunque ayer Briceño ya avisó de su encadenamiento tras una Asamblea y se procedió a la firma de  un formulario para reclamar, lo cierto es que será hoy junto con la edil de IU si no llegan a un acuerdo con la administración regional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De momento, la policía local está en preaviso por si hubiera incidentes en el barrio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informa_ Sonia Baños</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/politica/planean-%e2%80%9cencadenarse%e2%80%9d-al-centro-sanitario-de-perales-ante-la-falta-del-pediatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono, Aguirre, Lasquetty y Menéndez, entre otros, visitan la calle Madrid en diferentes mítines políticos</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/politica/bono-aguirre-lasquetty-y-menendez-entre-otros-visitan-la-calle-madrid-en-diferentes-mitines-politicos/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/politica/bono-aguirre-lasquetty-y-menendez-entre-otros-visitan-la-calle-madrid-en-diferentes-mitines-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza_aquirre]]></category>
		<category><![CDATA[Fernandez_Lasquetty]]></category>
		<category><![CDATA[jose_bono]]></category>
		<category><![CDATA[juan_soler]]></category>
		<category><![CDATA[Maru_Menendez]]></category>
		<category><![CDATA[pedro_castro]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>En apenas dos horas se juntarán pesos pesados del PSOE y PP en actos de campaña electoral </STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/05/montaje10mayo2011_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6429" title="montaje10mayo2011_01" src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/05/montaje10mayo2011_01.jpg" alt="" width="578" height="209" /></a>10 de mayo 2011_ </strong> Getafe es el destino de numerosos políticos para hacer campaña. Hace unos días acudieron a apoyar a los candidatos locales Lucía Figar, por parte del PP (Consejera de Educación) y Juan Fernándo López Aguilar, por el PSOE (Eurodiputado), pero hoy se cruzarán en la calle Madrid pesos pesados de los dos partidos mayoritarios. Por un lado a las 17.30 horas la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, recorrerá la calle Madrid visitando los establecimientos como relevo a un acto que por la mañana ha realizado Javier Fernández Lasquetty junto a Juan Soler, candidato a la alcaldía. En ese momento, el equipo del PSOE estará montando el equipo para el mitin que realizará apenas dos horas después (19.00) y en el cual asistirá Maru Menéndez ( Portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ) y José Bono ( Presidente del Congreso ) en apoyo al candidato socialista y alcalde de la localidad, Pedro Castro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ambos partidos están inmersos en una campaña convulsa repleta de denuncias en la Junta Electoral. No sólo en la región, socialistas getafenses han recibido la primera multa y han sufrido la suspensión de un acto en Getafe Norte por vulnerar la LOREG (Ley Electoral) con una sanción de 2.500 euros que, no paga el partido, sino el Ayuntamiento por ser un acto de gobierno que según la junta se iba a convertir en un mitin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por su parte el PSOE ha denunciado la visita que Figar realizó en el municipio por reunirse con los directores de los colegios e institutos en horario escolar, una acción que han calificado de “indignante” a su vez que han acusado a los populares de “coaccionar” a estos directores si no acudían a la cita.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Actos y conflictos políticos éstos que poco parecen importarles a los ciudadanos que ayer se quejaban de los numerosos coches de megafonía que recorren la ciudad con la música de los diferentes partidos y que lanzan proclamas de aquellos que concurren a los comicios. De momento, PSOE, PP, IU y Vientos del Pueblo tienen vehículos que recorren las calles de Getafe anunciando sus actos y pidiendo el voto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Faltan doce días y muchas horas de mitines, actos y fiestas. Pero el espíritu del ciudadano está minado y la sensación es de incredulidad y hastío instalado. La abstención es la que va a mandar y el objetivo político es que los vecinos acudan a las urnas el próximo 22-M.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informa_ Sonia Baños</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getafenoticias.com/politica/bono-aguirre-lasquetty-y-menendez-entre-otros-visitan-la-calle-madrid-en-diferentes-mitines-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Residencia El Quijobar termina sus obras en el año que APANID cumple 40 años</title>
		<link>http://www.getafenoticias.com/regional/la-residencia-el-quijobar-para-personas-mayores-con-discapacidad-esta-terminada-en-el-ano-que-apanid-cumple-40-anos-de-historia/</link>
		<comments>http://www.getafenoticias.com/regional/la-residencia-el-quijobar-para-personas-mayores-con-discapacidad-esta-terminada-en-el-ano-que-apanid-cumple-40-anos-de-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[APANID]]></category>
		<category><![CDATA[EL QUIJOBAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getafenoticias.com/?p=6122</guid>
		<description><![CDATA[<STRONG>APANID</STRONG>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/04/residenciaElQuijobar_578x207_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6123" title="residenciaElQuijobar_578x207_01" src="http://www.getafenoticias.com/wp-content/uploads/2011/04/residenciaElQuijobar_578x207_01.jpg" alt="" width="564" height="207" /></a></p>
